
Мобилно постројење за дробљење и просијавање типа точкова Мобилно постројење за дробљење и сијање
Серија: МОБИЛНА СТАНИЦА ЗА ГРУБО ДРУБИЛА/ МОБИЛНА СРЕДЊА И ФИНО ДРОБИЛНА СТАНИЦА/ МОБИЛНА СТАНИЦА ЗА СИРИЈАЊЕ/ МОБИЛНА СТАНИЦА ЗА СРЕДЊЕ И ФИНО ДРОБЉЕЊЕ И СИЈАЊЕ
Стандардни модел: МТФ96/ МТФ98/ МТФ106/ МТФ110
Опрема на броду: ГЗДТ9538/ ГЗДТ9538/ ГЗДТ1145А/ ГЗДТ1145А
Стандардни модел: МТФ96/ МТФ98/ МТФ106/ МТФ110
Опрема на броду: ГЗДТ9538/ ГЗДТ9538/ ГЗДТ1145А/ ГЗДТ1145А
Pošalji upit
Представљање производа

| Сериес | Стандардни модел | Опрема на броду | Опрема на броду | Могућност обраде | Транспортне димензије |
| (t/h) | (мм) | ||||
| МОБИЛЕ ЦОАРСЕ ЦРУСХИНГ СТАТИОН |
МТФ96 | ГЗДТ9538 | ЦЈ96 | 70-200 | 13000×2950×4250 |
| МТФ98 | ГЗДТ9538 | ХДКС98 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
| МТФ106 | ГЗДТ1145А | ЦЈ106 | 90-300 | 14000×3000×4400 | |
| МТФ110 | ГЗДТ1145А | ХДКС110 | 120-300 | 14000×3000×4400 | |
| МТФ1213Ц | ГЗДТ9538 | Цл1213 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
| МТФ1316Ц | ГЗДТ1145А | Цл1316 | 100-300 | 14000×3000×4400 | |
| МОБИЛНИ СРЕДЊИ И ФИНИ ЦРУСХИНГ СТАТИОН |
МТФ300 | 一 | ХПМ300Ц1 | 100-200 | 15500×2900×4200 |
| МТФ400 | 一 | ХПМ400Ц3 | 150-300 | 16500×3100×4300 | |
| МТФ250 | 一 | СЦ250Ф1 | 90-200 | 16500×3100×4300 | |
| МТФ1213 | 一 | Цл1213 | 80-200 | 16000×2900×4300 | |
| МТФ1316 | 一 | Цл1316 | 100-300 | 16500×3100×4500 | |
| МТФ0926 | 一 | ХВ10926 | 85-200 | 16500×3100×4300 | |
| МТФ1040 | 一 | ХВ11040 | 120-300 | 16500×3100×4400 | |
| МОБИЛНА ПРОГРАМСКА СТАНИЦА | МТФ1865-3 | 一 | 3ХКС1865 | 65-200 | 14500×2900×4000 |
| МТФ2165-3 | 一 | 3ХКС2165 | 85-300 | 15000×2900×4400 | |
| МОБИЛНА СТАНИЦА ЗА СРЕДЊЕ И ФИНЕ РУШЕЊЕ И КРЕТАЊЕ |
МТФ300С-3СⅡ | 3ХКС1865 | ХПМ300Ц1 | 100-200 | 15000×3000×4000 |
| МТФ300С-3 | 3ХКС2165 | ХПМ300Ц1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
| МТФ400С-3 | 3ХКС2165 | ХПМ400Ц3 | 150-300 | 15000×3000×4000 | |
| МТФГ400С-3СⅡ | 3ХКС1865 | ГИС400Ц1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
| МТФГ400С-3 | 3ХКС2165 | ГИС400Ц1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
| МТФ250С-3 | 3ХКС2165 | СЦ250Ф1 | 90-200 | 15000×3000×4200 | |
| МТФ1213С-3 | 3ХКС1865 | Цл1213 | 80-200 | 15000×3000×4200 | |
| МТФ1316С-3 | 3ХКС2165 | Цл1316 | 100-300 | 15000×3000×4200 | |
| МТФ0926С-2 | 2ХКС1865 | ХВИ0926 | 85-200 | 18000×3000×4200 | |
| МТФ1040С-2 | 2ХКС2165 | ХВ11040 | 120-300 | 18000×3000×4200 | |
| ТРИ КОМБИНАЦИЈЕ МОБИЛНА СТАНИЦА |
МТФ1213-Ⅲ | ГЗДТ9538/3ХКС1865 | Цл1213 | 80-200 | 18200×2800×4350 |
| МТФ1316-Ⅲ | ГЗДТ1145А/3ХКС2165 | Цл1316 | 100-300 | 18200×3000×4200 | |
| МТФ1410-Ⅲ | ГЗДТ9538/3ХКС1865 | ПЦЗ1410 | 80-200 | 18200×2800×4200 | |
| МТФ1612-Ⅲ | ГЗДТ1145А/3ХКС2165 | ПЦЗ1612 | 100-300 | 18200×3000×4200 | |
| ЧЕТИРИ КОМБИНАЦИЈЕ МОБИЛНА СТАНИЦА |
МТФ100И-2 | ГЗД850×3000/2ИК1545 | ХД72/ГИС300 | 50-100 | 15000×2650×4500 |
| МТФ100И-3 | ГЗДТ0835/3ХКС1548 | ХДКС86/СЦ100Ф1 | 50-100 | 17500×2500×4000 | |
| МТФ150И-3 | ГЗДТ0835/3ХКС1548 | ХДКС86/СЦ160Ф1 | 70-150 | 17500×2500×4000 | |
| МТФ150Р-3 | ГЗДТ0835/3ХКС1548 | ХДКС{0}/ЦИ1110 | 60-150 | 17500×2500×4000 |
Напомена: капацитет обраде може да варира у зависности од различитих материјала и величина за храњење.
Popularne oznake: мобилно постројење за дробљење и просејавање типа точкова мобилно постројење за дробљење и скрининг, Кина мобилно постројење за дробљење и скрининг типа точкова произвођач мобилних постројења за дробљење и скрининг, фабрика
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit










